Корзина пуста
Мощность P1, Вт | 39 |
MAX напор, м | 6 |
MAX расход, л/мин | 62 |
Эксплуатационные ограничения | |
Температура перекачиваемой жидкости | от +2 до +110°С |
Температура окружающей среды | от +1 до +70°С |
Конструктивные особенности | |
Размер твёрдых частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 0,1 |
Присоединительный диаметр | 1 ½” |
Параметры сети питания | 1х210-240В, 50Гц |
Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 10 бар |
Класс защиты двигателя | IP44 |
Температура перекачиваемой жидкости | от +2 до +110°С |
Вал двигателя, подшипники | керамика |
Корпус насоса | чугун |
Гильза статора | нержавеющая сталь |
Материал рабочих колес | технополимер |
Класс теплостойкости изоляции двигателя | H |
Диаметр насоса | 25мм |
Материал корпуса | Чугун |
Габариты | |
Габаритные размеры,см | 18х12.8х9 |