Корзина пуста
Мощность P1, Вт | 700 |
MAX напор, м | 31 |
MAX расход, л/мин | 60 |
Область применения | |
Номинальный (средний) диапазон по производительности | 15-60 л/мин |
Номинальный (средний) диапазон по рабочему давлению | 10-26 м.вод.ст. |
Эксплуатационные ограничения | |
Температура перекачиваемой жидкости | от +1 до +40°С |
Температура окружающей среды | от +1 до +40°С |
Конструктивные особенности | |
Размер твёрдых частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 1 |
Параметры сети питания | 1х220В(+6/-10%), 50Гц |
Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 8 бар. |
Класс защиты двигателя | IP54 |
Двигатель насоса | воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле |
MAX высота всасывания, м | 8 |
Материал рабочих колес | высокопрочный технополимер |
Класс теплостойкости изоляции двигателя | F |
Материал обмотки статора | 100% медь |
Материал сердечника статора и ротора | электротехническая холоднокатаная сталь |
Материал вала насоса | нержавеющая сталь AISI 304 |
Материал корпуса насосной части | нержавеющая сталь AISI304 |
Материал всасывающего и нагнетательного патрубков | чугун |
Емкость гидроаккумулятора | 18л |
Материал мембраны гидроаккумулятора | этилен-пропиленовый каучук (EPDM) |
Материал диффузоров | технополимер |
Материал штуцера | Чугун |
Наличие эжектора | Нет |
Габариты | |
Вес,кг | 14.7 |
Габаритные размеры,см | 54х29х62 |