Корзина пуста
| Технические характеристики | Значение |
| Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/4, кВт | 15 |
| Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/6, кВт | 20 |
| Межосевое расстояние выходов, мм | 200 |
| Монтажная длина насоса, мм | 180 |
| Температура рабочей среды, °С | 90 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Диапазон настройки термоголовки, °С | 20–60 |
| Присоединительный размер | G 1" |
| Средний полный срок службы, лет | 15 |
